Курсы валют ЦБ РФ на сегодня (16.10.2025)
Курсы валют Центробанка России – информация для частных лиц и бизнеса. На нашем портале вы сможете найти актуальные курсы Центробанка на сегодня, узнать официальную стоимость каждой валюты в Российской Федерации, просмотреть динамику роста или падения российского рубля в отношении других валют. Центральный Банк РФ каждое утро формирует курсы, а мы оперативно обновляем информацию в автоматическом режиме, чтобы вы могли своевременно получить необходимые сведения.
|
Код | Наименование | Курс | Единиц |
AUD | Австралийский доллар | 51.3715 | 1 |
AZN | Азербайджанский манат | 46.3759 | 1 |
DZD | Алжирский динар | 60.6389 | 100 |
AMD | Армянский драм | 20.6023 | 100 |
THB | Бат | 24.2373 | 10 |
BHD | Бахрейнский динар | 209.6329 | 1 |
BYN | Белорусский рубль | 26.7559 | 1 |
BGN | Болгарский лев | 46.5698 | 1 |
BOB | Боливиано | 11.4094 | 1 |
BRL | Бразильский реал | 14.3398 | 1 |
KRW | Вона | 55.1939 | 1000 |
HKD | Гонконгский доллар | 10.1597 | 1 |
UAH | Гривна | 18.8788 | 10 |
DKK | Датская крона | 12.1957 | 1 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21.4674 | 1 |
USD | Доллар США | 78.8390 | 1 |
VND | Донг | 31.3925 | 10000 |
EUR | Евро | 91.7258 | 1 |
EGP | Египетский фунт | 16.5477 | 10 |
PLN | Злотый | 21.5495 | 1 |
JPY | Иена | 52.0012 | 100 |
INR | Индийская рупия | 89.2957 | 100 |
IRR | Иранский риал | 13.5425 | 100000 |
CAD | Канадский доллар | 56.1291 | 1 |
QAR | Катарский риал | 21.6591 | 1 |
CUP | Кубинское песо | 32.8496 | 10 |
MMK | Кьят | 37.5424 | 1000 |
GEL | Лари | 29.0801 | 1 |
MDL | Молдавский лей | 46.3658 | 10 |
NGN | Найра | 53.8800 | 1000 |
NZD | Новозеландский доллар | 45.0368 | 1 |
TMT | Новый туркменский манат | 22.5254 | 1 |
NOK | Норвежская крона | 77.3690 | 10 |
OMR | Оманский риал | 205.0429 | 1 |
RON | Румынский лей | 18.0253 | 1 |
IDR | Рупия | 47.5593 | 10000 |
ZAR | Рэнд | 45.6371 | 10 |
SAR | Саудовский риял | 21.0237 | 1 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 107.1879 | 1 |
RSD | Сербский динар | 78.2080 | 100 |
SGD | Сингапурский доллар | 60.8279 | 1 |
KGS | Сом | 90.1532 | 100 |
TJS | Сомони | 85.2452 | 10 |
BDT | Така | 64.7072 | 100 |
KZT | Тенге | 14.6369 | 100 |
MNT | Тугрик | 21.9401 | 1000 |
TRY | Турецкая лира | 18.8668 | 10 |
UZS | Узбекский сум | 64.7011 | 10000 |
HUF | Форинт | 23.4892 | 100 |
GBP | Фунт стерлингов | 104.8322 | 1 |
CZK | Чешская крона | 37.7401 | 10 |
SEK | Шведская крона | 82.5174 | 10 |
CHF | Швейцарский франк | 98.5857 | 1 |
ETB | Эфиопский быр | 53.5055 | 100 |
CNY | Юань | 11.0216 | 1 |
RUR | Российский рубль | 1 | 1 |
Значимость курсов валют ЦБ РФ для бизнеса
Многие крупные предприятия и представители малого бизнеса Казахстана сотрудничают с российскими организациями. И знать курс валют ЦБ РФ на завтра, отслеживать статистику и динамику движения российского рубля к другим основным валютам – это необходимость. На нашем сайте представлена вся подробная информация с графиками и соотношением, она доступна и понятна как специалистам и аналитикам, так и частным лицам, интересующимся финансовым положением дел в стране.
Мы публикуем курс ЦБ РФ на сегодня, мониторим изменения на валютном рынке всех стран, отслеживаем котировки основных валют и работаем с аналитикой данных. Для пользователей сервис дает возможность узнать все необходимое о финансах всего за несколько минут.
- Узнайте актуальные курсы Центробанка РФ;
- Воспользуйтесь удобным калькулятором валют;
- Просмотрите последние новости финансового сектора;
- Выберите лучшее предложение банков Казахстана и зарубежных финансовых учреждений;
- Для специалистов есть возможность заказать аналитику, динамику курса ЦБ РФ или расширенную сводку по основным изменениям в банковском секторе сразу нескольких стран.