Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (15.11.2025)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Наименование | Курс | Изменение | Единиц |
| 15.11.2025 | Евро | 95.0987 | +1.4034 | 1 |
| 14.11.2025 | Евро | 93.6953 | -0.494 | 1 |
| 13.11.2025 | Евро | 94.1893 | -0.0061 | 1 |
| 12.11.2025 | Евро | 94.1954 | +0.2667 | 1 |
| 11.11.2025 | Евро | 93.9287 | +0.0922 | 1 |
| 10.11.2025 | Евро | 93.8365 | - | 1 |
| 09.11.2025 | Евро | 93.8365 | - | 1 |
| 08.11.2025 | Евро | 93.8365 | - | 1 |
с
по
