1 доллар США в китайских юанях
1 доллар США = 7.1267 китайских юаней
Конвертер валют НБРК:
=7.1267
Динамика стоимости 1 доллара США к китайскому юаню за неделю
Дата | День недели | 1 USD в CNY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 7.1267 | -0.01 | -0.2 % |
15.10.2025 | среда | 7.1408 | +0.01 | +0.12 % |
14.10.2025 | вторник | 7.1322 | +0.01 | +0.14 % |
13.10.2025 | понедельник | 7.1219 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 7.1219 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 7.1219 | – | – |
10.10.2025 | пятница | 7.1218 | – | 0.04 % |
График динамики изменения курса 1 доллара США к китайскому юаню
Стоимости доллара США к китайскому юаню
Значение | Дата | Стоимость в CNY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
5 долларов США | 16.10.2025 | 35.6335 | -0.0705 | -0.1978 % |
100 долларов США | 16.10.2025 | 712.67 | -1.41 | -0.1978 % |
500 долларов США | 16.10.2025 | 3563.35 | -7.05 | -0.1978 % |
1000 долларов США | 16.10.2025 | 7126.7 | -14.1 | -0.1978 % |
5000 долларов США | 16.10.2025 | 35633.5 | -70.5 | -0.1978 % |
10000 долларов США | 16.10.2025 | 71267 | -141 | -0.1978 % |
50000 долларов США | 16.10.2025 | 356335 | -705 | -0.1978 % |
Стоимость 1 доллара США в других валютах
0.8601