1 доллар США в евро
Чтобы перевести 1 Доллар в Евро в Казахстане, воспользуйтесь калькулятором, представленным на сайте. Благодаря интерактивной форме калькулятора валют можно уточнить актуальные на сегодняшний день данные по котировкам мировых валют. Информация предоставлена НБ РК и отображается в графическом виде.
1 доллар США = 0.8642 евро
Динамика стоимости 1 доллара США к евро за неделю
| Дата | День недели | 1 USD в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | среда | 0.8642 | – | -0.08 % |
| 11.11.2025 | вторник | 0.8649 | – | -0.1 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 0.8658 | – | – |
| 09.11.2025 | воскресенье | 0.8658 | – | – |
| 08.11.2025 | суббота | 0.8658 | – | -0.35 % |
| 07.11.2025 | пятница | 0.8688 | – | -0.24 % |
| 06.11.2025 | четверг | 0.8709 | – | 0.18 % |
График динамики изменения курса 1 доллара США к евро
Стоимости доллара США к евро
| Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 долларов США | 12.11.2025 | 4.321 | -0.0035 | -0.081 % |
| 100 долларов США | 12.11.2025 | 86.42 | -0.07 | -0.081 % |
| 500 долларов США | 12.11.2025 | 432.1 | -0.35 | -0.081 % |
| 1000 долларов США | 12.11.2025 | 864.2 | -0.7 | -0.081 % |
| 5000 долларов США | 12.11.2025 | 4321 | -3.5 | -0.081 % |
| 10000 долларов США | 12.11.2025 | 8642 | -7 | -0.081 % |
| 50000 долларов США | 12.11.2025 | 43210 | -35 | -0.081 % |
Стоимость 1 доллара США в других валютах
Зачем нужен онлайн-конвертер?
Если вам необходимо купить или обменять денежные единицы, то с помощью онлайн-конвертера можно рассчитать соотношение стоимости различных валют. Допустим, вы можете быстро перевести 1 Доллар в Евро по курсу на сегодня. Это позволит вам принять решение и выполнить обмен или отложить сделку, чтобы подождать повышения курса.
Данная страничка также содержит информацию по динамике курса валют в течение дня, недели, месяца, года (графическая и табличная форма подачи). За счет статистических данных можно проследить, какие произошли изменения за разные периоды, и спрогнозировать возможность повышения или понижения курса.