Курсы валют → Покупка Продажа
USD 1 Доллар США 537.5 541
EUR 1 Евро 623.38 628.4
RUB 1 Росс. рубль 6.72 6.92
назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Займы

Курсы валют в банках Алматы на сегодня

Курсы валют в банках Алматы могут существенно различаться друг от друга. Веб-ресурс pro-fin.kz предлагает пользователям возможность ознакомиться с актуальной информацией о курсе валют на сегодня, а именно американского доллара (USD), евро (EUR), российского рубля (RUB) и иных валют по отношению к тенге. В представленной таблице курсы валют в головных банковских офисах. В подразделениях они могут незначительно разниться.

Курсы валют на 16.10.2025 (обновление 04:20)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер валют НБРК:
=0.0019
Наименование банка
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Altyn Bank - ДБ Алтын банк Altyn Bank - ДБ Алтын банк 536.00 540.00 620.10 630.10 6.13 7.13
Bank RBK Bank RBK 534.00 540.00 618.00 626.00 6.45 6.85
Jýsan Bank Jýsan Bank 534.50 541.50 617.50 625.50 6.20 6.70
Банк Китая Банк Китая 537.50 544.50 622.00 632.00 0.00 0.00
Евразийский банк Евразийский банк 535.50 541.50 619.40 626.40 6.44 6.84
Народный банк Народный банк 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Адреса Народный банк
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, зд. №347, Корпус №1 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. №12 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, д. №13А 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
пр. Райымбека 506 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
мкр. Аксай-4, д-100 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул. Кабдолова, 1/8 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
мкр.Астана, 8Б 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
мкр. ШАНЫРАК-2, УЛ.ЖАНКОЖА БАТЫРА 24 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. №37/1 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
мкр.-4, д. 10А 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул. Отеген батыра, д.82а 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
пр. Райымбека 383 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул.Алтынсарина, 23 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул. Прокофьева, 140 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул. Джандосова 47 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
мкр. Орбита 3, д.4 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул.Васнецова, д. 27/92 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Алмалинский р-н, ул. Васнецова, д. 27/92 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул. Сатпаева 78 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Бостандыкский р-н, мкрн Орбита 1, д. 6 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул. Розыбакиева, стр. № 101 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
УЛ. РОЗЫБАКИЕВА,247А 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул. Розыбакиева, 281 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул.Айманова, 191 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. №127/99 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
мкр. Алмагуль 44 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. №175 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
г.Алматы, пр. Абая, 109В 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул. Толе-би 159 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
мкр. Айнабулак-1, д.9 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №155А 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Жетысуский, мкр. Айнабулак, д. №71Д 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул.Гоголя, 144/99, пом.57 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
мкр. Коктем 3, д. 21 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
мкр. Айнабулак 3, д, 129 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
мкр. Коктем-2, д.1 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №101, НП №1 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
мкр. Кокжиек, 57 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул. Байтурсынова, д.72 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. № 77/8, НП №6 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
УЛ. МАКАТАЕВА, 127 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Бостандыкский р-н, ул. Масанчи, д. №99 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
пр. Сейфуллина 567 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №71 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Жетысуский р-н, пр. Абылай хана, д. №3А 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
пр. Сейфуллина 152 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ПР АБЫЛАЙ ХАНА 93/95 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
пр Абылай хана 93/95 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул. Гоголя 91 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №147 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №92/87 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д.№57 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ПЛ. РЕСПУБЛИКИ, 4 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
г.Алматы, ул. Айтеке би, 56 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул.Кунгурская,2 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. №88 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
пр. Аль-Фараби, д. 5 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
г. Алматы,пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д. №128 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул. Суюнбая, 151 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
пр. Райымбека 101 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
УЛ. ШОЛОХОВА, 14 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. №94/53 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Турксибский р-н, ул. Толстого, д. №8А 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Медеуский р-н, ул. Ч. Валиханова, ул. Жибек жолы, д. №45/63 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул. Толе би 40 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
пр. Жибек жолы 54 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 226 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул. Курмангазы, 20 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
г.Алматы, ул.Достык, 39 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
МКР. САМАЛ -2, д. 111 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Медеуский р-н, пр. Достык, д. №48, НП №102 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Медеуский р-н, пр. Достык, № 107, НП № 78 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
ул. Майлина, 79 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Турксибский р-н, ул. Закарпатская, д. №4, НП №2 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Турксибский р-н, ул. Майлина, д. №1, НП №25 533.70 540.70 616.09 625.59 6.38 6.88
Фридом Финанс Фридом Финанс 535.00 542.00 619.50 626.50 6.40 6.90
Хоум Кредит Банк Хоум Кредит Банк 535.90 540.90 617.61 627.61 6.38 6.88
Шинхан Банк Казахстан Шинхан Банк Казахстан 537.00 544.00 621.00 631.00 6.10 7.10
красным отмечены лучшие курсы

Выбираем лучшее предложение по курсу валют

С нашей помощью вы сможете выбрать оптимальный вариант по курсу валют, которые предлагают банки города, чтобы совершить максимально выгодную валютную операцию. Наш сервис позволяет сделать анализ и сравнить все банковские предложения, чтобы приобрести или реализовать валюту по оптимальной цене. Открывайте и изучайте лучшие условия покупки и продажи валюты на сегодняшний день.

Система мониторинга позволяет следить за изменениями курса валют в банках города, чтобы наши пользователи смогли владеть свежими данными. Информация на портале обновляется несколько раз за сутки в автоматическом режиме. Поэтому с нашей поддержкой граждане всегда будут знать, в каких банках наиболее выгодный курс валют на сегодня.

Кроме того, на нашем сайте представлен график динамики курсов валют в нац. банке Казахстана, где можно увидеть, какие изменения происходили за последнее время. Во избежание недоразумений перед посещением банка для совершения валютной операции рекомендуем связаться со специалистом, чтобы уточнить наличие валюты и курс.

График динамики курсов НБРК

 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!