Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на сегодня (16.10.2025)
|
Дата | Наименование | Курс | Изменение | Единиц |
16.10.2025 | Евро | 91.7258 | -0.9558 | 1 |
15.10.2025 | Евро | 92.6816 | -1.2365 | 1 |
14.10.2025 | Евро | 93.9181 | -0.131 | 1 |
13.10.2025 | Евро | 94.0491 | - | 1 |
12.10.2025 | Евро | 94.0491 | - | 1 |
11.10.2025 | Евро | 94.0491 | -0.6539 | 1 |
10.10.2025 | Евро | 94.7030 | -0.2321 | 1 |
09.10.2025 | Евро | 94.9351 | - | 1 |
с
по