Узбекский сум в китайских юанях
1 узбекский сум = 0.0006 китайских юаней
Конвертер валют НБРК:
=0.0006
Динамика стоимости узбекского сума к китайскому юаню за неделю
Дата | День недели | 1 UZS в CNY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 0.0006 | – | – |
15.10.2025 | среда | 0.0006 | – | – |
14.10.2025 | вторник | 0.0006 | – | – |
13.10.2025 | понедельник | 0.0006 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 0.0006 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 0.0006 | – | – |
10.10.2025 | пятница | 0.0006 | – | – |
График динамики изменения курса узбекского сума к китайскому юаню
Стоимости узбекского сума к китайскому юаню
Значение | Дата | Стоимость в CNY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
узбекских сум | 16.10.2025 | 0.003 | – | – |
узбекских сум | 16.10.2025 | 0.06 | – | – |
узбекских сум | 16.10.2025 | 0.3 | – | – |
узбекских сум | 16.10.2025 | 0.6 | – | – |
узбекских сум | 16.10.2025 | 3 | – | – |
узбекских сум | 16.10.2025 | 6 | – | – |
узбекских сум | 16.10.2025 | 30 | – | – |
Стоимость 1 узбекского сума в других валютах
узбекский сум в евро
0.0001
узбекский сум в казахстанских тенге
0.0443
узбекский сум в российских рублях
0.0065