Узбекский сум в армянских драмах
1 узбекский сум = 0.0319 армянских драмов
Конвертер валют НБРК:
=0.0319
Динамика стоимости узбекского сума к армянскому драму за неделю
| Дата | День недели | 1 UZS в AMD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | воскресенье | 0.0319 | – | – |
| 08.11.2025 | суббота | 0.0319 | – | -0.31 % |
| 07.11.2025 | пятница | 0.032 | – | 0.31 % |
| 06.11.2025 | четверг | 0.0319 | – | -0.63 % |
| 05.11.2025 | среда | 0.0321 | – | 0.31 % |
| 04.11.2025 | вторник | 0.032 | – | 0.94 % |
| 03.11.2025 | понедельник | 0.0317 | – | – |
График динамики изменения курса узбекского сума к армянскому драму
Стоимости узбекского сума к армянскому драму
| Значение | Дата | Стоимость в AMD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| узбекских сум | 09.11.2025 | 0.1595 | – | – |
| узбекских сум | 09.11.2025 | 3.19 | – | – |
| узбекских сум | 09.11.2025 | 15.95 | – | – |
| узбекских сум | 09.11.2025 | 31.9 | – | – |
| узбекских сум | 09.11.2025 | 159.5 | – | – |
| узбекских сум | 09.11.2025 | 319 | – | – |
| узбекских сум | 09.11.2025 | 1595 | – | – |
Стоимость 1 узбекского сума в других валютах
узбекский сум в евро
0.0001
узбекский сум в казахстанских тенге
0.044
узбекский сум в российских рублях
0.0068