Доллар США в узбекских сумах
1 доллар США = 11922.1461 узбекских сума
Конвертер валют НБРК:
=11922.1461
Динамика стоимости доллара США к узбекский сум за неделю
| Дата | День недели | 1 USD в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 11922.1461 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 11922.1461 | -48.63 | -0.41 % |
| 14.11.2025 | пятница | 11970.7763 | +46.91 | +0.39 % |
| 13.11.2025 | четверг | 11923.8636 | -41.51 | -0.35 % |
| 12.11.2025 | среда | 11965.3759 | -43.34 | -0.36 % |
| 11.11.2025 | вторник | 12008.7156 | +53.72 | +0.45 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 11955 | – | – |
График динамики изменения курса доллара США к узбекский сум
Стоимости доллара США к узбекский сум
| Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| долларов США | 16.11.2025 | 59610.7305 | – | – |
| долларов США | 16.11.2025 | 1192214.61 | – | – |
| долларов США | 16.11.2025 | 5961073.05 | – | – |
| долларов США | 16.11.2025 | 11922146.1 | – | – |
| долларов США | 16.11.2025 | 59610730.5 | – | – |
| долларов США | 16.11.2025 | 119221461 | – | – |
| долларов США | 16.11.2025 | 596107305 | – | – |
Стоимость 1 доллара США в других валютах
0.8611
80.7094