1 доллар США в польских злотых
1 доллар США = 3.6443 польских злотых
Конвертер валют НБРК:
=3.6443
Динамика стоимости 1 доллара США к польскому злотому за неделю
| Дата | День недели | 1 USD в PLN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 3.6443 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 3.6443 | – | 0.08 % |
| 14.11.2025 | пятница | 3.6414 | -0.01 | -0.38 % |
| 13.11.2025 | четверг | 3.6551 | – | -0.04 % |
| 12.11.2025 | среда | 3.6564 | – | -0.13 % |
| 11.11.2025 | вторник | 3.6611 | -0.02 | -0.46 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 3.6779 | – | – |
График динамики изменения курса 1 доллара США к польскому злотому
Стоимости доллара США к польскому злотому
| Значение | Дата | Стоимость в PLN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 долларов США | 16.11.2025 | 18.2215 | – | – |
| 100 долларов США | 16.11.2025 | 364.43 | – | – |
| 500 долларов США | 16.11.2025 | 1822.15 | – | – |
| 1000 долларов США | 16.11.2025 | 3644.3 | – | – |
| 5000 долларов США | 16.11.2025 | 18221.5 | – | – |
| 10000 долларов США | 16.11.2025 | 36443 | – | – |
| 50000 долларов США | 16.11.2025 | 182215 | – | – |
Стоимость 1 доллара США в других валютах
0.8611
80.7094