1 доллар США в китайских юанях
1 доллар США = 7.0988 китайских юаней
Конвертер валют НБРК:
=7.0988
Динамика стоимости 1 доллара США к китайскому юаню за неделю
| Дата | День недели | 1 USD в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 7.0988 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 7.0988 | – | 0.03 % |
| 14.11.2025 | пятница | 7.0969 | -0.02 | -0.28 % |
| 13.11.2025 | четверг | 7.1168 | – | -0.03 % |
| 12.11.2025 | среда | 7.1186 | – | -0.02 % |
| 11.11.2025 | вторник | 7.1197 | – | -0.02 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 7.1209 | – | – |
График динамики изменения курса 1 доллара США к китайскому юаню
Стоимости доллара США к китайскому юаню
| Значение | Дата | Стоимость в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 долларов США | 16.11.2025 | 35.494 | – | – |
| 100 долларов США | 16.11.2025 | 709.88 | – | – |
| 500 долларов США | 16.11.2025 | 3549.4 | – | – |
| 1000 долларов США | 16.11.2025 | 7098.8 | – | – |
| 5000 долларов США | 16.11.2025 | 35494 | – | – |
| 10000 долларов США | 16.11.2025 | 70988 | – | – |
| 50000 долларов США | 16.11.2025 | 354940 | – | – |
Стоимость 1 доллара США в других валютах
0.8611
80.7094