Турецкая лира в швейцарских франках
1 турецкая лира = 0.0187 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.0187
Динамика стоимости турецкой лиры к швейцарский франк за неделю
| Дата | День недели | 1 TRY в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 0.0187 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 0.0187 | – | -1.07 % |
| 14.11.2025 | пятница | 0.0189 | – | – |
| 13.11.2025 | четверг | 0.0189 | – | -0.53 % |
| 12.11.2025 | среда | 0.019 | – | -0.53 % |
| 11.11.2025 | вторник | 0.0191 | – | – |
| 10.11.2025 | понедельник | 0.0191 | – | – |
График динамики изменения курса турецкой лиры к швейцарский франк
Стоимости турецкой лиры к швейцарский франк
| Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| турецких лир | 16.11.2025 | 0.0935 | – | – |
| турецких лир | 16.11.2025 | 1.87 | – | – |
| турецких лир | 16.11.2025 | 9.35 | – | – |
| турецких лир | 16.11.2025 | 18.7 | – | – |
| турецких лир | 16.11.2025 | 93.5 | – | – |
| турецких лир | 16.11.2025 | 187 | – | – |
| турецких лир | 16.11.2025 | 935 | – | – |
Стоимость 1 турецкой лиры в других валютах
турецкая лира в евро
0.0203
турецкая лира в казахстанских тенге
12.34
турецкая лира в российских рублях
1.9073