Таджикский сомони в швейцарских франках
1 таджикский сомони = 0.0883 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.0883
Динамика стоимости таджикского сомони к швейцарский франк за неделю
| Дата | День недели | 1 TJS в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | воскресенье | 0.0883 | – | – |
| 08.11.2025 | суббота | 0.0883 | – | -0.23 % |
| 07.11.2025 | пятница | 0.0885 | – | -0.11 % |
| 06.11.2025 | четверг | 0.0886 | – | 0.23 % |
| 05.11.2025 | среда | 0.0884 | – | 0.11 % |
| 04.11.2025 | вторник | 0.0883 | – | 0.34 % |
| 03.11.2025 | понедельник | 0.088 | – | – |
График динамики изменения курса таджикского сомони к швейцарский франк
Стоимости таджикского сомони к швейцарский франк
| Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| таджикских сомони | 09.11.2025 | 0.4415 | – | – |
| таджикских сомони | 09.11.2025 | 8.83 | – | – |
| таджикских сомони | 09.11.2025 | 44.15 | – | – |
| таджикских сомони | 09.11.2025 | 88.3 | – | – |
| таджикских сомони | 09.11.2025 | 441.5 | – | – |
| таджикских сомони | 09.11.2025 | 883 | – | – |
| таджикских сомони | 09.11.2025 | 4415 | – | – |
Стоимость 1 таджикского сомони в других валютах
таджикский сомони в евро
0.0947
таджикский сомони в казахстанских тенге
57.55
таджикский сомони в российских рублях
8.8538