Тайский бат в евро
1 тайский бат = 0.0264 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.0264
Динамика стоимости тайского бата к евро за неделю
Дата | День недели | 1 THB в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 0.0264 | – | – |
15.10.2025 | среда | 0.0264 | – | -0.76 % |
14.10.2025 | вторник | 0.0266 | – | 0.75 % |
13.10.2025 | понедельник | 0.0264 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 0.0264 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 0.0264 | – | – |
10.10.2025 | пятница | 0.0264 | – | -0.38 % |
График динамики изменения курса тайского бата к евро
Стоимости тайского бата к евро
Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
тайских бат | 16.10.2025 | 0.132 | – | – |
тайских бат | 16.10.2025 | 2.64 | – | – |
тайских бат | 16.10.2025 | 13.2 | – | – |
тайских бат | 16.10.2025 | 26.4 | – | – |
тайских бат | 16.10.2025 | 132 | – | – |
тайских бат | 16.10.2025 | 264 | – | – |
тайских бат | 16.10.2025 | 1320 | – | – |
Стоимость 1 тайского бата в других валютах
тайский бат в казахстанских тенге
16.58
тайский бат в российских рублях
2.424