Сингапурский доллар в украинских гривнах
1 сингапурский доллар = 32.2542 украинских гривны
Конвертер валют НБРК:
=32.2542
Динамика стоимости сингапурского доллара к украинская гривна за неделю
| Дата | День недели | 1 SGD в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | среда | 32.2542 | – | -0.01 % |
| 11.11.2025 | вторник | 32.2568 | +0.08 | +0.26 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 32.1745 | – | – |
| 09.11.2025 | воскресенье | 32.1745 | – | – |
| 08.11.2025 | суббота | 32.1745 | -0.06 | -0.19 % |
| 07.11.2025 | пятница | 32.2372 | +0.05 | +0.16 % |
| 06.11.2025 | четверг | 32.1851 | -0.05 | -0.15 % |
График динамики изменения курса сингапурского доллара к украинская гривна
Стоимости сингапурского доллара к украинская гривна
| Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| сингапурских долларов | 12.11.2025 | 161.271 | -0.013 | -0.0081 % |
| сингапурских долларов | 12.11.2025 | 3225.42 | -0.26 | -0.0081 % |
| сингапурских долларов | 12.11.2025 | 16127.1 | -1.3 | -0.0081 % |
| сингапурских долларов | 12.11.2025 | 32254.2 | -2.6 | -0.0081 % |
| сингапурских долларов | 12.11.2025 | 161271 | -13 | -0.0081 % |
| сингапурских долларов | 12.11.2025 | 322542 | -26 | -0.0081 % |
| сингапурских долларов | 12.11.2025 | 1612710 | -130 | -0.0081 % |
Стоимость 1 сингапурского доллара в других валютах
сингапурский доллар в евро
0.6638
сингапурский доллар в казахстанских тенге
403.5
сингапурский доллар в российских рублях
62.3648