Сингапурский доллар в японских йенах
1 сингапурский доллар = 119.0119 японских йен
Конвертер валют НБРК:
=119.0119
Динамика стоимости сингапурского доллара к японская йена за неделю
| Дата | День недели | 1 SGD в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 119.0119 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 119.0119 | +0.07 | +0.06 % |
| 14.11.2025 | пятница | 118.9381 | +0.2 | +0.17 % |
| 13.11.2025 | четверг | 118.7375 | +0.41 | +0.34 % |
| 12.11.2025 | среда | 118.3284 | +0.12 | +0.1 % |
| 11.11.2025 | вторник | 118.2118 | +0.49 | +0.41 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 117.723 | – | – |
График динамики изменения курса сингапурского доллара к японская йена
Стоимости сингапурского доллара к японская йена
| Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| сингапурских долларов | 16.11.2025 | 595.0595 | – | – |
| сингапурских долларов | 16.11.2025 | 11901.19 | – | – |
| сингапурских долларов | 16.11.2025 | 59505.95 | – | – |
| сингапурских долларов | 16.11.2025 | 119011.9 | – | – |
| сингапурских долларов | 16.11.2025 | 595059.5 | – | – |
| сингапурских долларов | 16.11.2025 | 1190119 | – | – |
| сингапурских долларов | 16.11.2025 | 5950595 | – | – |
Стоимость 1 сингапурского доллара в других валютах
сингапурский доллар в евро
0.6614
сингапурский доллар в казахстанских тенге
401.07
сингапурский доллар в российских рублях
61.9892