Шведская крона в украинских гривнах
1 шведская крона = 4.4456 украинских гривны
Конвертер валют НБРК:
=4.4456
Динамика стоимости шведской кроны к украинская гривна за неделю
| Дата | День недели | 1 SEK в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 4.4456 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 4.4456 | -0.03 | -0.61 % |
| 14.11.2025 | пятница | 4.4727 | +0.02 | +0.42 % |
| 13.11.2025 | четверг | 4.4539 | +0.03 | +0.62 % |
| 12.11.2025 | среда | 4.4261 | +0.01 | +0.14 % |
| 11.11.2025 | вторник | 4.4197 | +0.03 | +0.79 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 4.3849 | – | – |
График динамики изменения курса шведской кроны к украинская гривна
Стоимости шведской кроны к украинская гривна
| Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| шведских крон | 16.11.2025 | 22.228 | – | – |
| шведских крон | 16.11.2025 | 444.56 | – | – |
| шведских крон | 16.11.2025 | 2222.8 | – | – |
| шведских крон | 16.11.2025 | 4445.6 | – | – |
| шведских крон | 16.11.2025 | 22228 | – | – |
| шведских крон | 16.11.2025 | 44456 | – | – |
| шведских крон | 16.11.2025 | 222280 | – | – |
Стоимость 1 шведской кроны в других валютах
шведская крона в евро
0.091
шведская крона в казахстанских тенге
55.17
шведская крона в российских рублях
8.527