Шведская крона в дирхамах ОАЭ
1 шведская крона = 0.3881 дирхам ОАЭ
Конвертер валют НБРК:
=0.3881
Динамика стоимости шведской кроны к дирхаму ОАЭ за неделю
| Дата | День недели | 1 SEK в AED | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 0.3881 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 0.3881 | – | -0.59 % |
| 14.11.2025 | пятница | 0.3904 | – | 0.41 % |
| 13.11.2025 | четверг | 0.3888 | – | 0.44 % |
| 12.11.2025 | среда | 0.3871 | – | 0.21 % |
| 11.11.2025 | вторник | 0.3863 | – | 0.54 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 0.3842 | – | – |
График динамики изменения курса шведской кроны к дирхаму ОАЭ
Стоимости шведской кроны к дирхаму ОАЭ
| Значение | Дата | Стоимость в AED | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| шведских крон | 16.11.2025 | 1.9405 | – | – |
| шведских крон | 16.11.2025 | 38.81 | – | – |
| шведских крон | 16.11.2025 | 194.05 | – | – |
| шведских крон | 16.11.2025 | 388.1 | – | – |
| шведских крон | 16.11.2025 | 1940.5 | – | – |
| шведских крон | 16.11.2025 | 3881 | – | – |
| шведских крон | 16.11.2025 | 19405 | – | – |
Стоимость 1 шведской кроны в других валютах
шведская крона в евро
0.091
шведская крона в казахстанских тенге
55.17
шведская крона в российских рублях
8.527