Польский злотый в японских йенах
1 польский злотый = 41.2773 японская йена
Конвертер валют НБРК:
=41.2773
Динамика стоимости польского злотого к японская йена за неделю
Дата | День недели | 1 PLN в JPY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 41.2773 | +0.15 | +0.37 % |
15.10.2025 | среда | 41.1239 | -0.31 | -0.75 % |
14.10.2025 | вторник | 41.4306 | -0.07 | -0.17 % |
13.10.2025 | понедельник | 41.5014 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 41.5014 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 41.5014 | -0.17 | -0.41 % |
10.10.2025 | пятница | 41.6704 | -0.09 | -0.22 % |
График динамики изменения курса польского злотого к японская йена
Стоимости польского злотого к японская йена
Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
польских злотых | 16.10.2025 | 206.3865 | +0.767 | +0.3716 % |
польских злотых | 16.10.2025 | 4127.73 | +15.34 | +0.3716 % |
польских злотых | 16.10.2025 | 20638.65 | +76.7 | +0.3716 % |
польских злотых | 16.10.2025 | 41277.3 | +153.4 | +0.3716 % |
польских злотых | 16.10.2025 | 206386.5 | +767 | +0.3716 % |
польских злотых | 16.10.2025 | 412773 | +1534 | +0.3716 % |
польских злотых | 16.10.2025 | 2063865 | +7670 | +0.3716 % |
Стоимость 1 польского злотого в других валютах
0.2349