Польский злотый в дирхамах ОАЭ
1 польский злотый = 1.0031 дирхам ОАЭ
Конвертер валют НБРК:
=1.0031
Динамика стоимости польского злотого к дирхаму ОАЭ за неделю
Дата | День недели | 1 PLN в AED | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 1.0031 | +0.01 | +0.76 % |
15.10.2025 | среда | 0.9955 | – | -0.33 % |
14.10.2025 | вторник | 0.9988 | – | 0.06 % |
13.10.2025 | понедельник | 0.9982 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 0.9982 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 0.9982 | -0.01 | -0.51 % |
10.10.2025 | пятница | 1.0033 | – | -0.21 % |
График динамики изменения курса польского злотого к дирхаму ОАЭ
Стоимости польского злотого к дирхаму ОАЭ
Значение | Дата | Стоимость в AED | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
польских злотых | 16.10.2025 | 5.0155 | +0.038 | +0.7577 % |
польских злотых | 16.10.2025 | 100.31 | +0.76 | +0.7577 % |
польских злотых | 16.10.2025 | 501.55 | +3.8 | +0.7577 % |
польских злотых | 16.10.2025 | 1003.1 | +7.6 | +0.7577 % |
польских злотых | 16.10.2025 | 5015.5 | +38 | +0.7577 % |
польских злотых | 16.10.2025 | 10031 | +76 | +0.7577 % |
польских злотых | 16.10.2025 | 50155 | +380 | +0.7577 % |
Стоимость 1 польского злотого в других валютах
0.2349