Норвежская крона в японских йенах
1 норвежская крона = 15.368 японских йен
Конвертер валют НБРК:
=15.368
Динамика стоимости норвежской кроны к японская йена за неделю
| Дата | День недели | 1 NOK в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 15.368 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 15.368 | -0.03 | -0.22 % |
| 14.11.2025 | пятница | 15.4012 | +0.01 | +0.1 % |
| 13.11.2025 | четверг | 15.3864 | +0.12 | +0.78 % |
| 12.11.2025 | среда | 15.2669 | +0.04 | +0.28 % |
| 11.11.2025 | вторник | 15.2235 | +0.19 | +1.24 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 15.035 | – | – |
График динамики изменения курса норвежской кроны к японская йена
Стоимости норвежской кроны к японская йена
| Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| норвежских крон | 16.11.2025 | 76.84 | – | – |
| норвежских крон | 16.11.2025 | 1536.8 | – | – |
| норвежских крон | 16.11.2025 | 7684 | – | – |
| норвежских крон | 16.11.2025 | 15368 | – | – |
| норвежских крон | 16.11.2025 | 76840 | – | – |
| норвежских крон | 16.11.2025 | 153680 | – | – |
| норвежских крон | 16.11.2025 | 768400 | – | – |
Стоимость 1 норвежской кроны в других валютах
норвежская крона в евро
0.0854
норвежская крона в казахстанских тенге
51.79
норвежская крона в российских рублях
8.0046