500000 казахстанских тенге в долларах США
500000 казахстанских тенге = 926.681 долларов США
100000 KZT в USD
500000 KZT в USD
Конвертер валют НБРК:
=926.681
Динамика стоимости 500000 казахстанских тенге к доллару США за неделю
Дата | День недели | 500000 KZT в USD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 926.681 | -1.6 | -0.17 % |
15.10.2025 | среда | 928.281 | -1.48 | -0.16 % |
14.10.2025 | вторник | 929.7655 | +2.23 | +0.24 % |
13.10.2025 | понедельник | 927.5405 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 927.5405 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 927.5405 | +4.25 | +0.46 % |
10.10.2025 | пятница | 923.2928 | -2.53 | -0.27 % |
График динамики изменения курса 500000 казахстанских тенге к доллару США
Стоимости казахстанского тенге к доллару США
Значение | Дата | Стоимость в USD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
1 казахстанский тенге | 16.10.2025 | 0.0019 | – | – |
5 казахстанских тенге | 16.10.2025 | 0.0095 | – | – |
100 казахстанских тенге | 16.10.2025 | 0.19 | – | – |
500 казахстанских тенге | 16.10.2025 | 0.95 | – | – |
1000 казахстанских тенге | 16.10.2025 | 1.9 | – | – |
5000 казахстанских тенге | 16.10.2025 | 9.5 | – | – |
10000 казахстанских тенге | 16.10.2025 | 19 | – | – |
Стоимость 500000 казахстанских тенге в других валютах
500000 казахстанских тенге в евро
797.0033
500000 казахстанских тенге в фунтах стерлингов Соединенного Королевства
693.6737