Японская йена в узбекских сумах
1 японская йена = 80.5869 узбекских сум
Конвертер валют НБРК:
=80.5869
Динамика стоимости японской йены к узбекский сум за неделю
Дата | День недели | 1 JPY в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 80.5869 | +0.99 | +1.23 % |
15.10.2025 | среда | 79.5964 | +0.27 | +0.34 % |
14.10.2025 | вторник | 79.3258 | +0.35 | +0.45 % |
13.10.2025 | понедельник | 78.9709 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 78.9709 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 78.9709 | +0.26 | +0.33 % |
10.10.2025 | пятница | 78.714 | -0.13 | -0.16 % |
График динамики изменения курса японской йены к узбекский сум
Стоимости японской йены к узбекский сум
Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
японских йен | 16.10.2025 | 402.9345 | +4.9525 | +1.2291 % |
японских йен | 16.10.2025 | 8058.69 | +99.05 | +1.2291 % |
японских йен | 16.10.2025 | 40293.45 | +495.25 | +1.2291 % |
японских йен | 16.10.2025 | 80586.9 | +990.5 | +1.2291 % |
японских йен | 16.10.2025 | 402934.5 | +4952.5 | +1.2291 % |
японских йен | 16.10.2025 | 805869 | +9905 | +1.2291 % |
японских йен | 16.10.2025 | 4029345 | +49525 | +1.2291 % |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0057
японская йена в казахстанских тенге
3.57
японская йена в российских рублях
0.5219