Японская йена в фунтах стерлингов Соединенного Королевства
1 японская йена = 0.005 Фунтов стерлингов Соединенного Королевства
Конвертер валют НБРК:
=0.005
Динамика стоимости японской йены к фунт стерлингов Соединенного Королевства за неделю
Дата | День недели | 1 JPY в GBP | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 0.005 | – | – |
15.10.2025 | среда | 0.005 | – | 2 % |
14.10.2025 | вторник | 0.0049 | – | – |
13.10.2025 | понедельник | 0.0049 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 0.0049 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 0.0049 | – | – |
10.10.2025 | пятница | 0.0049 | – | – |
График динамики изменения курса японской йены к фунт стерлингов Соединенного Королевства
Стоимости японской йены к фунт стерлингов Соединенного Королевства
Значение | Дата | Стоимость в GBP | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
японских йен | 16.10.2025 | 0.025 | – | – |
японских йен | 16.10.2025 | 0.5 | – | – |
японских йен | 16.10.2025 | 2.5 | – | – |
японских йен | 16.10.2025 | 5 | – | – |
японских йен | 16.10.2025 | 25 | – | – |
японских йен | 16.10.2025 | 50 | – | – |
японских йен | 16.10.2025 | 250 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0057
японская йена в казахстанских тенге
3.57
японская йена в российских рублях
0.5219