Японская йена в евро
1 японская йена = 0.0057 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.0057
Динамика стоимости японской йены к евро за неделю
Дата | День недели | 1 JPY в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 0.0057 | – | – |
15.10.2025 | среда | 0.0057 | – | – |
14.10.2025 | вторник | 0.0057 | – | – |
13.10.2025 | понедельник | 0.0057 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 0.0057 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 0.0057 | – | 1.75 % |
10.10.2025 | пятница | 0.0056 | – | – |
График динамики изменения курса японской йены к евро
Стоимости японской йены к евро
Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
японских йен | 16.10.2025 | 0.0285 | – | – |
японских йен | 16.10.2025 | 0.57 | – | – |
японских йен | 16.10.2025 | 2.85 | – | – |
японских йен | 16.10.2025 | 5.7 | – | – |
японских йен | 16.10.2025 | 28.5 | – | – |
японских йен | 16.10.2025 | 57 | – | – |
японских йен | 16.10.2025 | 285 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в казахстанских тенге
3.57
японская йена в российских рублях
0.5219