Японская йена в дирхамах ОАЭ
1 японская йена = 0.0237 дирхам ОАЭ
Конвертер валют НБРК:
=0.0237
Динамика стоимости японской йены к дирхаму ОАЭ за неделю
| Дата | День недели | 1 JPY в AED | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 0.0237 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 0.0237 | – | – |
| 14.11.2025 | пятница | 0.0237 | – | – |
| 13.11.2025 | четверг | 0.0237 | – | -0.42 % |
| 12.11.2025 | среда | 0.0238 | – | -0.42 % |
| 11.11.2025 | вторник | 0.0239 | – | – |
| 10.11.2025 | понедельник | 0.0239 | – | – |
График динамики изменения курса японской йены к дирхаму ОАЭ
Стоимости японской йены к дирхаму ОАЭ
| Значение | Дата | Стоимость в AED | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| японских йен | 16.11.2025 | 0.1185 | – | – |
| японских йен | 16.11.2025 | 2.37 | – | – |
| японских йен | 16.11.2025 | 11.85 | – | – |
| японских йен | 16.11.2025 | 23.7 | – | – |
| японских йен | 16.11.2025 | 118.5 | – | – |
| японских йен | 16.11.2025 | 237 | – | – |
| японских йен | 16.11.2025 | 1185 | – | – |
Стоимость 1 японской йены в других валютах
японская йена в евро
0.0056
японская йена в казахстанских тенге
3.37
японская йена в российских рублях
0.5209