Гонконгский доллар в узбекских сумах
1 гонконгский доллар = 1533.79 узбекских сума
Конвертер валют НБРК:
=1533.79
Динамика стоимости гонконгского доллара к узбекский сум за неделю
| Дата | День недели | 1 HKD в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 1533.79 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 1533.79 | -6.62 | -0.43 % |
| 14.11.2025 | пятница | 1540.411 | +6.09 | +0.4 % |
| 13.11.2025 | четверг | 1534.3182 | -5.09 | -0.33 % |
| 12.11.2025 | среда | 1539.4077 | -5.32 | -0.35 % |
| 11.11.2025 | вторник | 1544.7248 | +7.68 | +0.5 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 1537.0455 | – | – |
График динамики изменения курса гонконгского доллара к узбекский сум
Стоимости гонконгского доллара к узбекский сум
| Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| гонконгских долларов | 16.11.2025 | 7668.95 | – | – |
| гонконгских долларов | 16.11.2025 | 153379 | – | – |
| гонконгских долларов | 16.11.2025 | 766895 | – | – |
| гонконгских долларов | 16.11.2025 | 1533790 | – | – |
| гонконгских долларов | 16.11.2025 | 7668950 | – | – |
| гонконгских долларов | 16.11.2025 | 15337900 | – | – |
| гонконгских долларов | 16.11.2025 | 76689500 | – | – |
Стоимость 1 гонконгского доллара в других валютах
гонконгский доллар в евро
0.1108
гонконгский доллар в казахстанских тенге
67.18
гонконгский доллар в российских рублях
10.3833