Гонконгский доллар в казахстанских тенге
1 гонконгский доллар = 67.18 казахстанских тенге
Конвертер валют НБРК:
=67.18
Динамика стоимости гонконгского доллара к казахстанский тенге за неделю
| Дата | День недели | 1 HKD в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 67.18 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 67.18 | -0.29 | -0.43 % |
| 14.11.2025 | пятница | 67.47 | -0.04 | -0.06 % |
| 13.11.2025 | четверг | 67.51 | -0.07 | -0.1 % |
| 12.11.2025 | среда | 67.58 | +0.23 | +0.34 % |
| 11.11.2025 | вторник | 67.35 | -0.28 | -0.42 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 67.63 | – | – |
График динамики изменения курса гонконгского доллара к казахстанский тенге
Стоимости гонконгского доллара к казахстанский тенге
| Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| гонконгских долларов | 16.11.2025 | 335.9 | – | – |
| гонконгских долларов | 16.11.2025 | 6718 | – | – |
| гонконгских долларов | 16.11.2025 | 33590 | – | – |
| гонконгских долларов | 16.11.2025 | 67180 | – | – |
| гонконгских долларов | 16.11.2025 | 335900 | – | – |
| гонконгских долларов | 16.11.2025 | 671800 | – | – |
| гонконгских долларов | 16.11.2025 | 3359000 | – | – |
Стоимость 1 гонконгского доллара в других валютах
гонконгский доллар в евро
0.1108
гонконгский доллар в российских рублях
10.3833