Грузинский лари в узбекских сумах
1 грузинский лари = 4546.2754 узбекских сум
Конвертер валют НБРК:
=4546.2754
Динамика стоимости грузинского лари к узбекский сум за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 4546.2754 | +38.2 | +0.84 % |
15.10.2025 | среда | 4508.0717 | -2.94 | -0.07 % |
14.10.2025 | вторник | 4511.0112 | +11.23 | +0.25 % |
13.10.2025 | понедельник | 4499.7763 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 4499.7763 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 4499.7763 | +19.29 | +0.43 % |
10.10.2025 | пятница | 4480.4878 | -7.49 | -0.17 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к узбекский сум
Стоимости грузинского лари к узбекский сум
Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 16.10.2025 | 22731.377 | +191.0185 | +0.8403 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 454627.54 | +3820.37 | +0.8403 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 2273137.7 | +19101.85 | +0.8403 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 4546275.4 | +38203.7 | +0.8403 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 22731377 | +191018.5 | +0.8403 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 45462754 | +382037 | +0.8403 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 227313770 | +1910185 | +0.8403 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.321
грузинский лари в казахстанских тенге
201.4
грузинский лари в российских рублях
29.4444