Грузинский лари в таджикских сомони
1 грузинский лари = 3.4263 таджикских сомони
Конвертер валют НБРК:
=3.4263
Динамика стоимости грузинского лари к таджикский сомони за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 3.4263 | +0.02 | +0.64 % |
15.10.2025 | среда | 3.4043 | +0.01 | +0.23 % |
14.10.2025 | вторник | 3.3966 | -0.04 | -1.07 % |
13.10.2025 | понедельник | 3.433 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 3.433 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 3.433 | -0.02 | -0.55 % |
10.10.2025 | пятница | 3.4518 | – | – |
График динамики изменения курса грузинского лари к таджикский сомони
Стоимости грузинского лари к таджикский сомони
Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 16.10.2025 | 17.1315 | +0.11 | +0.6421 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 342.63 | +2.2 | +0.6421 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 1713.15 | +11 | +0.6421 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 3426.3 | +22 | +0.6421 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 17131.5 | +110 | +0.6421 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 34263 | +220 | +0.6421 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 171315 | +1100 | +0.6421 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.321
грузинский лари в казахстанских тенге
201.4
грузинский лари в российских рублях
29.4444