Грузинский лари в казахстанских тенге
1 грузинский лари = 201.4 казахстанский тенге
Конвертер валют НБРК:
=201.4
Динамика стоимости грузинского лари к казахстанский тенге за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 201.4 | +0.34 | +0.17 % |
15.10.2025 | среда | 201.06 | +0.32 | +0.16 % |
14.10.2025 | вторник | 200.74 | -0.4 | -0.2 % |
13.10.2025 | понедельник | 201.14 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 201.14 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 201.14 | -0.93 | -0.46 % |
10.10.2025 | пятница | 202.07 | +0.56 | +0.28 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к казахстанский тенге
Стоимости грузинского лари к казахстанский тенге
Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 16.10.2025 | 1007 | +1.7 | +0.1688 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 20140 | +34 | +0.1688 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 100700 | +170 | +0.1688 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 201400 | +340 | +0.1688 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 1007000 | +1700 | +0.1688 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 2014000 | +3400 | +0.1688 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 10070000 | +17000 | +0.1688 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.321
грузинский лари в российских рублях
29.4444