Грузинский лари в евро
1 грузинский лари = 0.321 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.321
Динамика стоимости грузинского лари к евро за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 0.321 | – | -0.65 % |
15.10.2025 | среда | 0.3231 | – | 0.28 % |
14.10.2025 | вторник | 0.3222 | – | -0.09 % |
13.10.2025 | понедельник | 0.3225 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 0.3225 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 0.3225 | – | 0.4 % |
10.10.2025 | пятница | 0.3212 | – | 0.16 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к евро
Стоимости грузинского лари к евро
Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 16.10.2025 | 1.605 | -0.0105 | -0.6542 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 32.1 | -0.21 | -0.6542 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 160.5 | -1.05 | -0.6542 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 321 | -2.1 | -0.6542 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 1605 | -10.5 | -0.6542 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 3210 | -21 | -0.6542 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 16050 | -105 | -0.6542 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в казахстанских тенге
201.4
грузинский лари в российских рублях
29.4444