Грузинский лари в китайских юанях
1 грузинский лари = 2.6508 китайских юаней
Конвертер валют НБРК:
=2.6508
Динамика стоимости грузинского лари к китайскому юаню за неделю
| Дата | День недели | 1 GEL в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 2.6508 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 2.6508 | – | 0.03 % |
| 14.11.2025 | пятница | 2.6501 | -0.01 | -0.35 % |
| 13.11.2025 | четверг | 2.6595 | – | -0.06 % |
| 12.11.2025 | среда | 2.6612 | – | -0.05 % |
| 11.11.2025 | вторник | 2.6625 | – | 0.06 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 2.661 | – | – |
График динамики изменения курса грузинского лари к китайскому юаню
Стоимости грузинского лари к китайскому юаню
| Значение | Дата | Стоимость в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| грузинских лари | 16.11.2025 | 13.254 | – | – |
| грузинских лари | 16.11.2025 | 265.08 | – | – |
| грузинских лари | 16.11.2025 | 1325.4 | – | – |
| грузинских лари | 16.11.2025 | 2650.8 | – | – |
| грузинских лари | 16.11.2025 | 13254 | – | – |
| грузинских лари | 16.11.2025 | 26508 | – | – |
| грузинских лари | 16.11.2025 | 132540 | – | – |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.3215
грузинский лари в казахстанских тенге
194.99
грузинский лари в российских рублях
30.1376