Грузинский лари в швейцарских франках
1 грузинский лари = 0.2987 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.2987
Динамика стоимости грузинского лари к швейцарский франк за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 0.2987 | – | -0.47 % |
15.10.2025 | среда | 0.3001 | – | – |
14.10.2025 | вторник | 0.3001 | – | -0.2 % |
13.10.2025 | понедельник | 0.3007 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 0.3007 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 0.3007 | – | 0.67 % |
10.10.2025 | пятница | 0.2987 | – | 0.17 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к швейцарский франк
Стоимости грузинского лари к швейцарский франк
Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 16.10.2025 | 1.4935 | -0.007 | -0.4687 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 29.87 | -0.14 | -0.4687 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 149.35 | -0.7 | -0.4687 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 298.7 | -1.4 | -0.4687 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 1493.5 | -7 | -0.4687 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 2987 | -14 | -0.4687 % |
грузинских лари | 16.10.2025 | 14935 | -70 | -0.4687 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.321
грузинский лари в казахстанских тенге
201.4
грузинский лари в российских рублях
29.4444