Грузинский лари в азербайджанских манатах
1 грузинский лари = 0.6327 азербайджанских манатов
Конвертер валют НБРК:
=0.6327
Динамика стоимости грузинского лари к азербайджанскому манату за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 0.6327 | – | – |
15.10.2025 | среда | 0.6327 | – | – |
14.10.2025 | вторник | 0.6327 | – | 0.03 % |
13.10.2025 | понедельник | 0.6325 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 0.6325 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 0.6325 | – | – |
10.10.2025 | пятница | 0.6325 | – | 0.02 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к азербайджанскому манату
Стоимости грузинского лари к азербайджанскому манату
Значение | Дата | Стоимость в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 16.10.2025 | 3.1635 | – | – |
грузинских лари | 16.10.2025 | 63.27 | – | – |
грузинских лари | 16.10.2025 | 316.35 | – | – |
грузинских лари | 16.10.2025 | 632.7 | – | – |
грузинских лари | 16.10.2025 | 3163.5 | – | – |
грузинских лари | 16.10.2025 | 6327 | – | – |
грузинских лари | 16.10.2025 | 31635 | – | – |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.321
грузинский лари в казахстанских тенге
201.4
грузинский лари в российских рублях
29.4444