Евро в узбекских сумах
1 евро = 13845.2055 узбекских сум
Конвертер валют НБРК:
=13845.2055
Динамика стоимости евро к узбекский сум за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 13845.2055 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 13845.2055 | -60.05 | -0.43 % |
| 14.11.2025 | пятница | 13905.2511 | +109.34 | +0.79 % |
| 13.11.2025 | четверг | 13795.9091 | -50.33 | -0.36 % |
| 12.11.2025 | среда | 13846.2415 | -38.16 | -0.28 % |
| 11.11.2025 | вторник | 13884.4037 | +76.45 | +0.55 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 13807.9545 | – | – |
График динамики изменения курса евро к узбекский сум
Стоимости евро к узбекский сум
| Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| евро | 16.11.2025 | 69226.0275 | – | – |
| евро | 16.11.2025 | 1384520.55 | – | – |
| евро | 16.11.2025 | 6922602.75 | – | – |
| евро | 16.11.2025 | 13845205.5 | – | – |
| евро | 16.11.2025 | 69226027.5 | – | – |
| евро | 16.11.2025 | 138452055 | – | – |
| евро | 16.11.2025 | 692260275 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
606.42
93.728