Евро в узбекских сумах
1 евро = 14161.3995 узбекский сум
Конвертер валют НБРК:
=14161.3995
Динамика стоимости евро к узбекский сум за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 14161.3995 | +210.05 | +1.48 % |
15.10.2025 | среда | 13951.3453 | -47.53 | -0.34 % |
14.10.2025 | вторник | 13998.8764 | +44.74 | +0.32 % |
13.10.2025 | понедельник | 13954.1387 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 13954.1387 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 13954.1387 | +3.81 | +0.03 % |
10.10.2025 | пятница | 13950.3326 | -41.87 | -0.3 % |
График динамики изменения курса евро к узбекский сум
Стоимости евро к узбекский сум
Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 16.10.2025 | 70806.9975 | +1050.271 | +1.4833 % |
евро | 16.10.2025 | 1416139.95 | +21005.42 | +1.4833 % |
евро | 16.10.2025 | 7080699.75 | +105027.1 | +1.4833 % |
евро | 16.10.2025 | 14161399.5 | +210054.2 | +1.4833 % |
евро | 16.10.2025 | 70806997.5 | +1050271 | +1.4833 % |
евро | 16.10.2025 | 141613995 | +2100542 | +1.4833 % |
евро | 16.10.2025 | 708069975 | +10502710 | +1.4833 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
627.35
91.7178