Евро в турецких лирах
1 евро = 48.6318 турецких лир
Конвертер валют НБРК:
=48.6318
Динамика стоимости евро к турецкая лира за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в TRY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 48.6318 | +0.4 | +0.82 % |
15.10.2025 | среда | 48.2349 | -0.17 | -0.35 % |
14.10.2025 | вторник | 48.4033 | +0.2 | +0.41 % |
13.10.2025 | понедельник | 48.2032 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 48.2032 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 48.2032 | -0.19 | -0.4 % |
10.10.2025 | пятница | 48.3969 | -0.12 | -0.24 % |
График динамики изменения курса евро к турецкая лира
Стоимости евро к турецкая лира
Значение | Дата | Стоимость в TRY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 16.10.2025 | 243.159 | +1.9845 | +0.8161 % |
евро | 16.10.2025 | 4863.18 | +39.69 | +0.8161 % |
евро | 16.10.2025 | 24315.9 | +198.45 | +0.8161 % |
евро | 16.10.2025 | 48631.8 | +396.9 | +0.8161 % |
евро | 16.10.2025 | 243159 | +1984.5 | +0.8161 % |
евро | 16.10.2025 | 486318 | +3969 | +0.8161 % |
евро | 16.10.2025 | 2431590 | +19845 | +0.8161 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
627.35
91.7178