Евро в таджикских сомони
1 евро = 10.6728 таджикских сомони
Конвертер валют НБРК:
=10.6728
Динамика стоимости евро к таджикский сомони за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 10.6728 | +0.14 | +1.29 % |
15.10.2025 | среда | 10.5356 | – | -0.05 % |
14.10.2025 | вторник | 10.5406 | -0.11 | -1 % |
13.10.2025 | понедельник | 10.646 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 10.646 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 10.646 | -0.1 | -0.95 % |
10.10.2025 | пятница | 10.7475 | -0.01 | -0.13 % |
График динамики изменения курса евро к таджикский сомони
Стоимости евро к таджикский сомони
Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 16.10.2025 | 53.364 | +0.686 | +1.2855 % |
евро | 16.10.2025 | 1067.28 | +13.72 | +1.2855 % |
евро | 16.10.2025 | 5336.4 | +68.6 | +1.2855 % |
евро | 16.10.2025 | 10672.8 | +137.2 | +1.2855 % |
евро | 16.10.2025 | 53364 | +686 | +1.2855 % |
евро | 16.10.2025 | 106728 | +1372 | +1.2855 % |
евро | 16.10.2025 | 533640 | +6860 | +1.2855 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
627.35
91.7178