1 евро в польских злотых
1 евро = 4.2573 польских злотых
Конвертер валют НБРК:
=4.2573
Динамика стоимости 1 евро к польскому злотому за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в PLN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 4.2573 | – | -0.11 % |
15.10.2025 | среда | 4.2621 | – | 0.06 % |
14.10.2025 | вторник | 4.2595 | – | 0.04 % |
13.10.2025 | понедельник | 4.2577 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 4.2577 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 4.2577 | – | 0.11 % |
10.10.2025 | пятница | 4.2531 | – | 0.08 % |
График динамики изменения курса 1 евро к польскому злотому
Стоимости евро к польскому злотому
Значение | Дата | Стоимость в PLN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
5 евро | 16.10.2025 | 21.2865 | -0.024 | -0.1127 % |
100 евро | 16.10.2025 | 425.73 | -0.48 | -0.1127 % |
500 евро | 16.10.2025 | 2128.65 | -2.4 | -0.1127 % |
1000 евро | 16.10.2025 | 4257.3 | -4.8 | -0.1127 % |
5000 евро | 16.10.2025 | 21286.5 | -24 | -0.1127 % |
10000 евро | 16.10.2025 | 42573 | -48 | -0.1127 % |
50000 евро | 16.10.2025 | 212865 | -240 | -0.1127 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
627.35
91.7178