Евро в японских йенах
1 евро = 175.7283 японских йен
Конвертер валют НБРК:
=175.7283
Динамика стоимости евро к японская йена за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в JPY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 175.7283 | +0.45 | +0.26 % |
15.10.2025 | среда | 175.2761 | -1.2 | -0.68 % |
14.10.2025 | вторник | 176.4731 | -0.23 | -0.13 % |
13.10.2025 | понедельник | 176.6997 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 176.6997 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 176.6997 | -0.53 | -0.3 % |
10.10.2025 | пятница | 177.2282 | -0.24 | -0.14 % |
График динамики изменения курса евро к японская йена
Стоимости евро к японская йена
Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 16.10.2025 | 878.6415 | +2.261 | +0.2573 % |
евро | 16.10.2025 | 17572.83 | +45.22 | +0.2573 % |
евро | 16.10.2025 | 87864.15 | +226.1 | +0.2573 % |
евро | 16.10.2025 | 175728.3 | +452.2 | +0.2573 % |
евро | 16.10.2025 | 878641.5 | +2261 | +0.2573 % |
евро | 16.10.2025 | 1757283 | +4522 | +0.2573 % |
евро | 16.10.2025 | 8786415 | +22610 | +0.2573 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
627.35
91.7178