Евро в швейцарских франках
1 евро = 0.9202 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.9202
Динамика стоимости евро к швейцарский франк за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 0.9202 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 0.9202 | – | -0.38 % |
| 14.11.2025 | пятница | 0.9237 | – | -0.13 % |
| 13.11.2025 | четверг | 0.9249 | – | -0.35 % |
| 12.11.2025 | среда | 0.9281 | – | -0.41 % |
| 11.11.2025 | вторник | 0.9319 | – | -0.02 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 0.9321 | – | – |
График динамики изменения курса евро к швейцарский франк
Стоимости евро к швейцарский франк
| Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| евро | 16.11.2025 | 4.601 | – | – |
| евро | 16.11.2025 | 92.02 | – | – |
| евро | 16.11.2025 | 460.1 | – | – |
| евро | 16.11.2025 | 920.2 | – | – |
| евро | 16.11.2025 | 4601 | – | – |
| евро | 16.11.2025 | 9202 | – | – |
| евро | 16.11.2025 | 46010 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
606.42
93.728