Евро в швейцарских франках
1 евро = 0.9304 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.9304
Динамика стоимости евро к швейцарский франк за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 0.9304 | – | 0.18 % |
15.10.2025 | среда | 0.9287 | – | -0.27 % |
14.10.2025 | вторник | 0.9312 | – | -0.13 % |
13.10.2025 | понедельник | 0.9324 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 0.9324 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 0.9324 | – | 0.27 % |
10.10.2025 | пятница | 0.9299 | – | 0.01 % |
График динамики изменения курса евро к швейцарский франк
Стоимости евро к швейцарский франк
Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 16.10.2025 | 4.652 | +0.0085 | +0.1827 % |
евро | 16.10.2025 | 93.04 | +0.17 | +0.1827 % |
евро | 16.10.2025 | 465.2 | +0.85 | +0.1827 % |
евро | 16.10.2025 | 930.4 | +1.7 | +0.1827 % |
евро | 16.10.2025 | 4652 | +8.5 | +0.1827 % |
евро | 16.10.2025 | 9304 | +17 | +0.1827 % |
евро | 16.10.2025 | 46520 | +85 | +0.1827 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
627.35
91.7178