1 евро в белорусских рублях
1 евро = 3.9533 белорусских рубля
Конвертер валют НБРК:
=3.9533
Динамика стоимости 1 евро к белорусскому рублю за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в BYN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 3.9533 | +0.03 | +0.67 % |
15.10.2025 | среда | 3.9267 | -0.01 | -0.19 % |
14.10.2025 | вторник | 3.934 | – | 0.08 % |
13.10.2025 | понедельник | 3.9309 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 3.9309 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 3.9309 | -0.01 | -0.28 % |
10.10.2025 | пятница | 3.9421 | -0.01 | -0.13 % |
График динамики изменения курса 1 евро к белорусскому рублю
Стоимости евро к белорусскому рублю
Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
5 евро | 16.10.2025 | 19.7665 | +0.133 | +0.6729 % |
100 евро | 16.10.2025 | 395.33 | +2.66 | +0.6729 % |
500 евро | 16.10.2025 | 1976.65 | +13.3 | +0.6729 % |
1000 евро | 16.10.2025 | 3953.3 | +26.6 | +0.6729 % |
5000 евро | 16.10.2025 | 19766.5 | +133 | +0.6729 % |
10000 евро | 16.10.2025 | 39533 | +266 | +0.6729 % |
50000 евро | 16.10.2025 | 197665 | +1330 | +0.6729 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
627.35
91.7178