Евро в азербайджанских манатах
1 евро = 1.9614 азербайджанский манат
Конвертер валют НБРК:
=1.9614
Динамика стоимости евро к азербайджанскому манату за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в AZN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | среда | 1.9614 | – | 0.09 % |
| 11.11.2025 | вторник | 1.9597 | – | 0.1 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 1.9577 | – | – |
| 09.11.2025 | воскресенье | 1.9577 | – | – |
| 08.11.2025 | суббота | 1.9577 | +0.01 | +0.34 % |
| 07.11.2025 | пятница | 1.951 | – | 0.24 % |
| 06.11.2025 | четверг | 1.9464 | – | -0.18 % |
График динамики изменения курса евро к азербайджанскому манату
Стоимости евро к азербайджанскому манату
| Значение | Дата | Стоимость в AZN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| евро | 12.11.2025 | 9.807 | +0.0085 | +0.0867 % |
| евро | 12.11.2025 | 196.14 | +0.17 | +0.0867 % |
| евро | 12.11.2025 | 980.7 | +0.85 | +0.0867 % |
| евро | 12.11.2025 | 1961.4 | +1.7 | +0.0867 % |
| евро | 12.11.2025 | 9807 | +8.5 | +0.0867 % |
| евро | 12.11.2025 | 19614 | +17 | +0.0867 % |
| евро | 12.11.2025 | 98070 | +85 | +0.0867 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
607.85
93.949