Евро в азербайджанских манатах
1 евро = 1.9708 азербайджанский манат
Конвертер валют НБРК:
=1.9708
Динамика стоимости евро к азербайджанскому манату за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 1.9708 | +0.01 | +0.64 % |
15.10.2025 | среда | 1.9581 | -0.01 | -0.28 % |
14.10.2025 | вторник | 1.9635 | – | 0.11 % |
13.10.2025 | понедельник | 1.9613 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 1.9613 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 1.9613 | -0.01 | -0.41 % |
10.10.2025 | пятница | 1.9693 | – | -0.13 % |
График динамики изменения курса евро к азербайджанскому манату
Стоимости евро к азербайджанскому манату
Значение | Дата | Стоимость в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 16.10.2025 | 9.854 | +0.0635 | +0.6444 % |
евро | 16.10.2025 | 197.08 | +1.27 | +0.6444 % |
евро | 16.10.2025 | 985.4 | +6.35 | +0.6444 % |
евро | 16.10.2025 | 1970.8 | +12.7 | +0.6444 % |
евро | 16.10.2025 | 9854 | +63.5 | +0.6444 % |
евро | 16.10.2025 | 19708 | +127 | +0.6444 % |
евро | 16.10.2025 | 98540 | +635 | +0.6444 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
627.35
91.7178