Евро в армянских драмах
1 евро = 443.9844 армянских драма
Конвертер валют НБРК:
=443.9844
Динамика стоимости евро к армянскому драму за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в AMD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 443.9844 | +3.31 | +0.75 % |
15.10.2025 | среда | 440.6728 | -1.45 | -0.33 % |
14.10.2025 | вторник | 442.1221 | +0.69 | +0.16 % |
13.10.2025 | понедельник | 441.4367 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 441.4367 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 441.4367 | -1.95 | -0.44 % |
10.10.2025 | пятница | 443.3827 | -0.61 | -0.14 % |
График динамики изменения курса евро к армянскому драму
Стоимости евро к армянскому драму
Значение | Дата | Стоимость в AMD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 16.10.2025 | 2219.922 | +16.558 | +0.7459 % |
евро | 16.10.2025 | 44398.44 | +331.16 | +0.7459 % |
евро | 16.10.2025 | 221992.2 | +1655.8 | +0.7459 % |
евро | 16.10.2025 | 443984.4 | +3311.6 | +0.7459 % |
евро | 16.10.2025 | 2219922 | +16558 | +0.7459 % |
евро | 16.10.2025 | 4439844 | +33116 | +0.7459 % |
евро | 16.10.2025 | 22199220 | +165580 | +0.7459 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
627.35
91.7178