Евро в дирхамах ОАЭ
1 евро = 4.2706 дирхама ОАЭ
Конвертер валют НБРК:
=4.2706
Динамика стоимости евро к дирхаму ОАЭ за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в AED | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 4.2706 | +0.03 | +0.65 % |
15.10.2025 | среда | 4.243 | -0.01 | -0.27 % |
14.10.2025 | вторник | 4.2545 | – | 0.11 % |
13.10.2025 | понедельник | 4.2498 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 4.2498 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 4.2498 | -0.02 | -0.41 % |
10.10.2025 | пятница | 4.2672 | -0.01 | -0.13 % |
График динамики изменения курса евро к дирхаму ОАЭ
Стоимости евро к дирхаму ОАЭ
Значение | Дата | Стоимость в AED | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 16.10.2025 | 21.353 | +0.138 | +0.6463 % |
евро | 16.10.2025 | 427.06 | +2.76 | +0.6463 % |
евро | 16.10.2025 | 2135.3 | +13.8 | +0.6463 % |
евро | 16.10.2025 | 4270.6 | +27.6 | +0.6463 % |
евро | 16.10.2025 | 21353 | +138 | +0.6463 % |
евро | 16.10.2025 | 42706 | +276 | +0.6463 % |
евро | 16.10.2025 | 213530 | +1380 | +0.6463 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
627.35
91.7178