Датская крона в турецких лирах
1 датская крона = 6.5124 турецких лир
Конвертер валют НБРК:
=6.5124
Динамика стоимости датской кроны к турецкая лира за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в TRY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 6.5124 | +0.05 | +0.81 % |
15.10.2025 | среда | 6.4597 | -0.02 | -0.34 % |
14.10.2025 | вторник | 6.4817 | +0.03 | +0.39 % |
13.10.2025 | понедельник | 6.4567 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 6.4567 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 6.4567 | -0.03 | -0.4 % |
10.10.2025 | пятница | 6.4823 | -0.02 | -0.25 % |
График динамики изменения курса датской кроны к турецкая лира
Стоимости датской кроны к турецкая лира
Значение | Дата | Стоимость в TRY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 16.10.2025 | 32.562 | +0.2635 | +0.8092 % |
датских крон | 16.10.2025 | 651.24 | +5.27 | +0.8092 % |
датских крон | 16.10.2025 | 3256.2 | +26.35 | +0.8092 % |
датских крон | 16.10.2025 | 6512.4 | +52.7 | +0.8092 % |
датских крон | 16.10.2025 | 32562 | +263.5 | +0.8092 % |
датских крон | 16.10.2025 | 65124 | +527 | +0.8092 % |
датских крон | 16.10.2025 | 325620 | +2635 | +0.8092 % |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.1339
датская крона в казахстанских тенге
84.01
датская крона в российских рублях
12.2822