Датская крона в таджикских сомони
1 датская крона = 1.4292 таджикский сомони
Конвертер валют НБРК:
=1.4292
Динамика стоимости датской кроны к таджикский сомони за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 1.4292 | +0.02 | +1.28 % |
15.10.2025 | среда | 1.4109 | – | -0.04 % |
14.10.2025 | вторник | 1.4115 | -0.01 | -1.03 % |
13.10.2025 | понедельник | 1.426 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 1.426 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 1.426 | -0.01 | -0.95 % |
10.10.2025 | пятница | 1.4395 | – | -0.15 % |
График динамики изменения курса датской кроны к таджикский сомони
Стоимости датской кроны к таджикский сомони
Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 16.10.2025 | 7.146 | +0.0915 | +1.2804 % |
датских крон | 16.10.2025 | 142.92 | +1.83 | +1.2804 % |
датских крон | 16.10.2025 | 714.6 | +9.15 | +1.2804 % |
датских крон | 16.10.2025 | 1429.2 | +18.3 | +1.2804 % |
датских крон | 16.10.2025 | 7146 | +91.5 | +1.2804 % |
датских крон | 16.10.2025 | 14292 | +183 | +1.2804 % |
датских крон | 16.10.2025 | 71460 | +915 | +1.2804 % |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.1339
датская крона в казахстанских тенге
84.01
датская крона в российских рублях
12.2822